- Awọn ohun elo Abojuto Ayika Ayika
- Ohun elo Abojuto Ayika Didara Omi
- Digital Calcium Ion sensọ
- Digital ion sensọ
- Digital Fluoride ion sensọ
- Digital Nitrate sensọ
- Digital Epo ni omi sensọ
- Digital Potassium Ion sensọ
- Digital TDS Sensọ
- Digital Idaduro Solids(Sludge Fojusi) Sensọ
- Sensọ ti o ku Chlorine Digital
- Sensọ ORP oni-nọmba
- Digital Chlorophyll Oluyanju
- Digital Blue-Green ewe Oluyanju
- Omi didara gbigba irinse
- Sensọ Turbidity Digital
- Sensọ pH oni-nọmba
- Sensọ Atẹgun Tituka Digital
- Sensọ Conductivity Digital
- Sensọ Amonia Nitrogen Digital
- Sensọ COD Digital
- Yàrá Analitikali Instruments
- Oluwari Idaabobo Abo
To šee gbe ile eru irin analyzer
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Ọja paramita
Awoṣe No. | TY-SHM-9000 |
Ọna ti onínọmbà | Agbara dispersive X-ray fluorescence onínọmbà ọna |
Iwọn iwọn awọn eroja | Awọn eroja pẹlu awọn nọmba atomiki lati 12 si 92 [magnesium (Mg) si uranium (U)] ni a le wọn |
Iwari nigbakanna ti awọn eroja | Awọn eroja 40 le ṣe itupalẹ ni nigbakannaa |
Microcomputer eto | Eto aṣa ọjọgbọn, Sipiyu: mojuto mẹwa, ibi ipamọ: 4G, iranti eto: 64G, atilẹyin ibi ipamọ ti o pọju 128G, boṣewa 16G, le jẹ data ibi ipamọ pupọ. |
Iwọn akoonu | ppm - 99.99% |
Akoko wiwa | Awọn aaya 1-60 (iṣẹju kan lati jabo awọn abajade ati nọmba ami iyasọtọ) |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Batiri litiumu pẹlu ifihan agbara, boṣewa 9000mAh, iṣẹ alagbero 8-12 wakati; Iyan 27000mAh batiri nla, ni ipese pẹlu foliteji jakejado 110V-220V ohun ti nmu badọgba gbogbo agbaye; Ohun elo naa ni batiri kekere ti a ṣe sinu, eyiti o le rọpo taara laisi titan ẹrọ naa |
Ohun elo idanwo | Awọn olomi, awọn powders |
Oluwadi | Yara-SDD aṣawari |
Ipinnu oluwari |
|
Orisun simi | 50KV/200uA - Fadaka afojusun opin window ese bulọọgi X-ray tube ati ki o ga foliteji agbara agbari |
Collimator ati àlẹmọ | Opin 4.0mm ati 2.0mm collimator, awọn akojọpọ àlẹmọ 6 yipada laifọwọyi |
Video eto | 8 million HD autofocus kamẹra |
Ifihan | 5 “Ifihan HD, ṣe atilẹyin diẹ sii ju awọn aaye ifọwọkan 2; Iboju n yi iwọn 90 si oke ati isalẹ, ati awọn iwọn 270 ni ayika, eyiti o rọrun lati wo data labẹ ina didan |
Ifilelẹ wiwa | Iwọn wiwa ti o kere ju jẹ 1-500 ppm |
Aabo | Idaabobo aabo pupọ, ko si idanwo, ko si itankalẹ, ipele itankalẹ ni iṣẹ jẹ kekere ju awọn iṣedede aabo agbaye lọ, ati pe ko ni ayẹwo idanwo ṣofo, piparẹ iṣẹ tube X-ray laifọwọyi. Standard pẹlu Ìtọjú shield, thickened irinse alloy igbeyewo odi; Ohun elo naa wa pẹlu iyipada aabo aabo (lati ṣe idiwọ aiṣedeede) |
Ọjọgbọn | Sọfitiwia itupalẹ irin ti o wuwo, ni lilo idanwo bọtini ọkan ti oye ati iṣẹ idajọ oye |
Data ati gbigbe iroyin | Imọ-ẹrọ ikanni oni-nọmba pupọ, gbigbe data SPI, ati pe o le sopọ si kọnputa tabili ita ita, ijabọ naa le jẹ titẹ sita alailowaya Bluetooth taara, ọna kika fun PDF, Ọrọ ati awọn ọna kika ti o wọpọ miiran. |
module oluranlowo | 4G, module WIFI, module Bluetooth, module ipo (le pato Beidou tabi GPS, ati bẹbẹ lọ) |
Iwọn ohun elo |
|
Oye mẹta-awọ Ikilọ tete Atọka eto | Atọka agbara alawọ ewe wa ni titan nigbati ẹrọ naa ba wa ni titan, atọka ikilọ itọka pupa n ṣafẹri lakoko idanwo naa, ati atọka itọsi ofeefee si seju nigbati ẹrọ naa ba jẹ aṣiṣe. |
asefara iṣeto ni | PDA ti o wa titi iṣeto ni, titẹ ati iwọn otutu oye iṣeto ni, ga otutu igbeyewo iṣeto ni, oluwari egboogi-tying iṣeto ni |
Awọn oju iṣẹlẹ elo




AKOSO

Ile Olori Ise patapata

Optical Lab

R&D

Idanileko iṣelọpọ

Kemistri Lab
