- Izixhobo zokuJonga i-Atmospheric Environmental
- Isixhobo sokuJonga uMgangatho waManzi
- Uluvo lweDigital Calcium Ion
- Isivamvo se-ion ye-Chloride yedijithali
- Digital Fluoride ion sensor
- Inzwa yeNitrate yeDijithali
- Ioyile yeDijithali kwinzwa yamanzi
- Uluvo lweDigital Potassium Ion
- Uluvo lweDigital TDS
- I-Digital eNxinyiweyo ye-Solids(I-Sludge Concentration) i-Sensor
- iDigital Residual Chlorine Sensor
- Digital ORP Sensor
- I-Digital Chlorophyll Analyzer
- Digital Blue-Green Algae Analyzer
- Isixhobo sokuqokelela umgangatho wamanzi
- Uluvo lweDigital Turbidity
- Digital pH Sensor
- Isivamvo se-Oxygen esinyibilikileyo seDijithali
- Uluvo lweDigital Conductivity
- I-Digital Ammonia Nitrogen Sensor
- Isivamvo seDijithali COD
- Izixhobo zokuHlalutywa kweLebhu
- Umtshina woKhuseleko loKhuseleko
Umhlaba ophathwayo we-heavy metal analyzer
Iimpawu zeMveliso
Iiparamitha zeMveliso
Umzekelo No. | TY-SHM-9000 |
Indlela yokuhlalutya | Indlela yohlalutyo ye-X-ray fluorescence ye-energy dispersive |
Ukulinganisa uluhlu lwezinto | Izinto ezinamanani eathom ukusuka kwi-12 ukuya kuma-92 [imagnesium (Mg) ukuya kwiuranium (U)] zinokulinganiswa |
Ukufunyanwa kwezinto ngaxeshanye | Izinto ezingama-40 zinokucazululwa ngaxeshanye |
Inkqubo yeMicrocomputer | Inkqubo yesiko lobuchwephesha, i-CPU: isiseko seshumi, ukugcinwa: 4G, imemori yenkqubo: 64G, inkxaso ephezulu yokugcina i-128G, i-16G eqhelekileyo, inokuba yidatha yokugcina idatha |
Uluhlu lomxholo | ppm - 99.99% |
Ixesha lokubona | 1-60 imizuzwana (umzuzwana omnye ukunika ingxelo iziphumo kunye nenombolo yebhrendi) |
Ukunikezwa Amandla | Ibhetri yeLithium kunye nomboniso wamandla, umgangatho we-9000mAh, umsebenzi ozinzileyo we-8-12 iiyure; Ukuzikhethela 27000mAh ibhetri enkulu, ixhotyiswe ngamandla ombane abanzi 110V-220V iadaptha jikelele; Isixhobo sinebhetri encinci eyakhelweyo, enokutshintshwa ngokuthe ngqo ngaphandle kokuguqula izixhobo |
Into yovavanyo | Iziqina, ulwelo, umgubo |
Umtshini | Isikhangeli esikhawulezayo seSDD |
Isisombululo somtshini |
|
Umthombo wolonwabo | I-50KV/200uA-Ifestile ekujoliswe kuyo yesilivere edityanisiweyo ityhubhu yeX-ray encinci kunye nonikezelo lwamandla ombane aphezulu |
Collimator kunye nesihluzo | Ububanzi be-4.0mm kunye ne-2.0mm ye-collimator, i-6 indibaniselwano yokucoca ngokuzenzekelayo tshintsha |
Inkqubo yevidiyo | I-8 yezigidi zeekhamera ze-autofocus ze-HD |
Bonisa | 5 "Isiboniso se-HD, sixhasa ngaphezu kwamanqaku amabini okuchukumisa; Isikrini sijikeleza i-90 degrees phezulu nasezantsi, kunye ne-270 degrees ngeenxa zonke, ekulula ukujonga idatha phantsi kokukhanya okukhanyayo. |
Ukufunyanwa komda | Ubuncinci bomda wokuchongwa yi-1-500 ppm |
Ukhuseleko | Ukhuseleko oluninzi, akukho vavanyo, akukho mitha, inqanaba lemitha emsebenzini lisezantsi kakhulu kunemigangatho yokhuseleko lwamazwe ngamazwe, kwaye akukho sampuli yovavanyo olungenanto, oluzenzekelayo lucinywe ityhubhu yeX-reyi. Umgangatho onesikhuselo semitha, udonga lovavanyo lwesixhobo esityebileyo; Isixhobo siza kunye nokutshintshwa kokhuseleko lokhuseleko (ukuthintela ukungahambi kakuhle) |
Ubungcali | Isoftware yohlalutyo lwesinyithi esinzima, kusetyenziswa uvavanyo olusisitshixo esikrelekrele kunye nomsebenzi wokugweba okrelekrele |
Ukuhanjiswa kwedatha kunye nengxelo | Itekhnoloji yeDigital multi-channel, ukuhanjiswa kwedatha ye-SPI, kwaye inokudityaniswa kwikhompyuter yangaphandle yedesktop, ingxelo inokuprintwa ngokuthe ngqo ngeBluetooth, ifomathi yePDF, WORD kunye nezinye iifomathi eziqhelekileyo. |
Imodyuli encedisayo | I-4G, imodyuli ye-WIFI, imodyuli yeBluetooth, imodyuli yokubeka (inokuchaza iBeidou okanye iGPS, njl.) |
Ubunzima besixhobo |
|
Inkqubo yesalathiso sesilumkiso semibala emithathu ekrelekrele kwangethuba | Isalathisi samandla aluhlaza sivuliwe xa isixhobo sisebenza, isalathisi esilumkisa ngemitha ebomvu siyaqhwanyaza ngexesha lovavanyo, kwaye isalathisi semitha etyheli siyadanyaza xa isixhobo singalunganga. |
Ubumbeko olunokwenziwa | Uqwalaselo olusisigxina lwePDA, uxinzelelo kunye noqwalaselo lokuqonda ubushushu, uqwalaselo lovavanyo lobushushu obuphezulu, uqwalaselo oluchasene nokubopha. |
Iimeko zeSicelo




INTSHAYELELO

I-ofisi eyintloko

ILebhu yokubona

I-R&D

Iworkshop yeMveliso

ILebhu yeKhemistri
