- Instrumenta ad Ambitum Atmosphaerae Monitorandum
- Instrumentum Monitorium Qualitatis Aquae Ambientalis
- Sensorium Ionum Calcii Digitale
- Sensorium ionum chloridi digitalis
- Sensorium ionum fluoridi digitalis
- Sensorium nitrati digitale
- Sensorium digitale olei in aqua
- Sensorium Digitale Ionum Kalii
- Sensorium TDS Digitale
- Sensorium digitale solidorum suspensorum (concentrationis faecis)
- Sensorium Chlori Residui Digitale
- Sensorium ORP digitale
- Analysator Chlorophylli Digitalis
- Analysator Algarum Caeruleo-Viridum Digitalis
- Instrumentum qualitatis aquae colligendae
- Sensor Turbiditatis Digitalis
- Sensorium pH digitale
- Sensorium Oxygenii Dissoluti Digitale
- Sensorium Conductivitatis Digitalis
- Sensorium Ammoniae Nitrogenii Digitale
- Sensorium COD digitale
- Instrumenta Analytica Laboratorii
- Detector Protectionis Salutis
Analysator metallorum gravium soli portatilis
Proprietates Producti
Parametri Producti
Numerus exemplaris | TY-SHM-9000 |
Methodus analysis | Methodus analysis fluorescentiae radiorum X dispersionis energiae |
Mensuratio ambitus elementorum | Elementa cum numeris atomicis a 12 ad 92 [magnesium (Mg) ad uranium (U)] metiri possunt. |
Detectio simultanea elementorum | Quadraginta elementa simul analyzari possunt |
Systema microcomputatrale | Systema professionale consuetum, CPU: decem nuclei, repositio: 4G, memoria systematis: 64G, maxima repositionis subsidia 128G, norma 16G, potest esse repositorium massae notitiarum. |
Spatium contentorum | ppm - 99.99% |
Tempus detectionis | 1-60 secunda (unum secundum ad nuntianda eventa et numerum notae) |
Fons potentiae | Accumulator lithii cum indicatione potentiae, 9000mAh norma, operatio stabilis 8-12 horas; Accumulator magnus 27000mAh optio, instructus adaptatore universali latae tensionis 110V-220V; Instrumentum habet parvam accumulatorem inclusam, quae directe substitui potest sine conversione instrumenti. |
Obiectum probationis | Solida, liquida, pulvera |
Detector | Detector SDD celeris |
Resolutio detectoris |
|
Fons Excitationis | 50KV/200uA - Fenestra argentea in fine scopi cum tubo micro-radiorum X integrato et fonte potentiae altae tensionis. |
Collimator et filtrum | Collimator diametro 4.0mm et 2.0mm, 6 combinationes filtrorum automatice commutantur |
Systema video | Octo miliones camerarum HD autofocus |
Ostendere | Ostentus HD 5" (5" HD), plus quam duo puncta tactus sustinet; Ostentus 90 gradus sursum deorsumque, et 270 gradus circum rotatur, quo facilius notitias sub luce clara inspicere licet. |
Limites Detectionis | Limes detectionis minimus est 1-500 ppm. |
Salus | Plura praesidia salutis, nulla probatio, nulla radiatio, gradus radiationis in opere multo inferior est quam normae salutis internationales, et nulla probatio vacuitatis exempli habet, functionem tubi radiographici automatice extingui. Standard cum scuto radiationis, pariete probationis ex mixtura metallica crasso instrumenti; instrumentum cum interruptore tutelae salutis venit (ad operationem malam prohibendam). |
Professionalitas | Programma ad metalla gravia analyzanda, utens probatione clavi unius intelligenti et functione iudicii intelligentis |
Transmissio datorum et relationum | Technologia digitalis multi-canalis, transmissio datorum SPI, et cum computatro externo coniungi potest, relatio directe per Bluetooth sine filo imprimi potest, forma PDF, WORD et alia forma communia. |
Modulus auxiliaris | 4G, modulus WIFI, modulus Bluetooth, modulus positionis (Beidou vel GPS, etc. specificare potest) |
Pondus instrumenti |
|
Systema indicationis praemonitionis tricoloris intelligente | Viridis index potentiae accenditur cum instrumentum accenditur, ruber index radiationis monitionis intermicat durante experimento, et flavus index radiationis intermicat cum instrumentum vitiosum est. |
Configuratio configurabilis | Configuratio fixa PDA, configuratio sensus pressionis et temperaturae, configuratio probationis altae temperaturae, configuratio detectoris anti-ligationis |
Scenaria Applicationum




INTRODUCTIO

Sedes principalis

Laboratorium Opticum

Investigatio et Progressio (vel Investigatio et Progressio)

Officina Productionis

Laboratorium Chemicum
