- Strumenti di monitoraggio dell'ambiente atmosferico
- Strumento di monitoraggio ambientale della qualità dell'acqua
- Sensore digitale di ioni di calcio
- Sensore digitale di ioni di cloruro
- Sensore digitale di ioni di fluoruro
- Sensore digitale di nitrati
- Sensore digitale di olio nell'acqua
- Sensore digitale di ioni di potassio
- Sensore TDS digitale
- Sensore digitale di solidi sospesi (concentrazione di fanghi)
- Sensore digitale di cloro residuo
- Sensore ORP digitale
- Analizzatore digitale di clorofilla
- Analizzatore digitale di alghe blu-verdi
- Strumento di raccolta della qualità dell'acqua
- Sensore di torbidità digitale
- Sensore di pH digitale
- Sensore digitale di ossigeno disciolto
- Sensore di conduttività digitale
- Sensore digitale di azoto ammoniacale
- Sensore COD digitale
- Strumenti analitici di laboratorio
- Rilevatore di protezione di sicurezza
Analizzatore portatile di metalli pesanti nel suolo
Caratteristiche del prodotto
Parametri del prodotto
| Modello n. | TY-SHM-9000 |
| Metodo di analisi | Metodo di analisi della fluorescenza a raggi X a dispersione di energia |
| Misurazione della gamma degli elementi | Gli elementi con numeri atomici da 12 a 92 [magnesio (Mg) a uranio (U)] possono essere misurati |
| Rilevamento simultaneo di elementi | È possibile analizzare 40 elementi contemporaneamente |
| Sistema di microcomputer | Sistema personalizzato professionale, CPU: dieci core, archiviazione: 4G, memoria di sistema: 64G, supporto di archiviazione massimo 128G, standard 16G, può essere dati di archiviazione di massa |
| Gamma di contenuti | ppm - 99,99% |
| Tempo di rilevamento | 1-60 secondi (un secondo per segnalare i risultati e il numero del marchio) |
| Alimentazione elettrica | Batteria al litio con display di potenza, standard 9000 mAh, lavoro sostenibile 8-12 ore; batteria opzionale da 27000 mAh di grandi dimensioni, dotata di adattatore universale ad ampio voltaggio 110 V-220 V; lo strumento ha una piccola batteria integrata, che può essere sostituita direttamente senza girare l'apparecchiatura |
| Oggetto di prova | Solidi, liquidi, polveri |
| Rivelatore | Rilevatore Fast-SDD |
| Risoluzione del rilevatore |
|
| Fonte di eccitazione | 50KV/200uA - Finestra terminale del bersaglio in argento, tubo a raggi X micro integrato e alimentatore ad alta tensione |
| Collimatore e filtro | Diametro 4,0 mm e collimatore 2,0 mm, 6 combinazioni di filtri commutabili automaticamente |
| Sistema video | 8 milioni di telecamere autofocus HD |
| Display | Display HD da 5", supporta più di 2 punti di tocco; lo schermo ruota di 90 gradi verso l'alto e verso il basso e di 270 gradi intorno, il che facilita la visualizzazione dei dati in condizioni di luce intensa |
| Limite di rilevamento | Il limite minimo di rilevamento è 1-500 ppm |
| Sicurezza | Protezione di sicurezza multipla, nessun test, nessuna radiazione, il livello di radiazione sul lavoro è molto inferiore agli standard di sicurezza internazionali e non ha test di svuotamento del campione, funzione di spegnimento automatico del tubo a raggi X. Di serie con schermo antiradiazioni, parete di prova in lega ispessita; lo strumento è dotato di interruttore di protezione di sicurezza (per prevenire malfunzionamenti) |
| Professionalità | Software di analisi dei metalli pesanti, che utilizza un test intelligente a chiave singola e una funzione di giudizio intelligente |
| Trasmissione di dati e report | Tecnologia multicanale digitale, trasmissione dati SPI e possibilità di collegamento al computer desktop esterno, il report può essere stampato direttamente tramite Bluetooth wireless, formato PDF, WORD e altri formati comuni |
| Modulo ausiliario | Modulo 4G, WIFI, modulo Bluetooth, modulo di posizionamento (è possibile specificare Beidou o GPS, ecc.) |
| Peso dello strumento |
|
| Sistema intelligente di segnalazione precoce a tre colori | L'indicatore di alimentazione verde è acceso quando il dispositivo è acceso, l'indicatore di avviso radiazioni rosso lampeggia durante il test e l'indicatore di radiazioni giallo lampeggia quando il dispositivo è difettoso |
| Configurazione personalizzabile | Configurazione fissa PDA, configurazione di rilevamento di pressione e temperatura, configurazione di test ad alta temperatura, configurazione anti-legatura del rilevatore |
Scenari applicativi




INTRODUZIONE

Direzione

Laboratorio ottico

Ricerca e sviluppo

Laboratorio di produzione

Laboratorio di chimica



Invia email
WhatsApp

