- Instruments de surveillance de l'environnement atmosphérique
- Instrument de surveillance environnementale de la qualité de l'eau
- Capteur numérique d'ions calcium
- Capteur numérique d'ions chlorure
- Capteur numérique d'ions fluorure
- Capteur numérique de nitrate
- Capteur numérique d'huile dans l'eau
- Capteur numérique d'ions potassium
- Capteur TDS numérique
- Capteur numérique de matières en suspension (concentration de boues)
- Capteur numérique de chlore résiduel
- Capteur ORP numérique
- Analyseur numérique de chlorophylle
- Analyseur numérique d'algues bleu-vert
- instrument de collecte de la qualité de l'eau
- Capteur de turbidité numérique
- Capteur de pH numérique
- Capteur numérique d'oxygène dissous
- Capteur de conductivité numérique
- Capteur numérique d'azote ammoniacal
- Capteur numérique de DCO
- Instruments d'analyse de laboratoire
- Détecteur de protection de sécurité
Analyseur de qualité de l'eau multiparamètre TY8006A
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Numéro de modèle | TY8006A |
| Gamme de longueurs d'onde | 320-1100 nm |
| Précision de la longueur d'onde | ±1 nm |
| Répétabilité de la longueur d'onde | ≤0,2 nm |
| précision photométrique | ±0,5%T |
| répétabilité photométrique | ≤0,2%T |
| Dérive | ≤0,001 A/h |
| Bande passante spectrale | 4 nm |
| plage d'affichage photométrique | 0-200 % T, -0,3-3 A, 0-9999 °C |
| Bruit | ±0,001Abs(500nm) |
| Lumière parasite | ≤0,1%T |
| environnement d'exploitation | 10 à 40 °C, humidité maximale de 80 %, sans condensation |
| Besoins en énergie | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Taille | 430 mm × 320 mm × 180 mm |
| Poids | 10 kg |
élément et plage de mesure
| Non. | Article de mesure | Plage de mesure | Écart de mesure | limite inférieure de mesure |
| 1 | COD (plage de mesure inférieure) | 0-150mg/L | ≤±5% | 5 |
| 2 | COD (plage de mesure moyenne) | 150-1500 mg/L | ≤±5% | |
| 3 | COD (plage de mesure élevée) | 1500-15000 mg/L | ≤±5% | |
| 4 | CODL chlore élevé | 0-150mg/L | ≤±5% | 5 |
| 5 | CODM chlore élevé | 150-1500 mg/L | ≤±5% | |
| 6 | CODH chlore élevé | 1500-15000 mg/L | ≤±5% | |
| 7 | Méthode au manganèse pour la DCO (faible plage de mesure) | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0,1 |
| 8 | Azote ammoniacal (faible plage de mesure) | 0-5 mg/L | ≤±3% | 0,05 |
| Azote ammoniacal (plage de mesure élevée) | 5-50mg/L | ≤±3% | ||
| 9 | Phosphore total (faible plage de mesure) | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0,02 |
| Phosphore total (plage de mesure élevée) | 2-20mg/L | ≤±5% | ||
| 10 | Azote total | 0-20mg/L | ≤±5% | 0,5 |
| 20-100 mg/L | ≤±5% | |||
| 11 | Azote total (tube unique) | 0-20mg/L | ≤±8% | 0,5 |
| 20-100 mg/L | ≤±8% | |||
| 12 | Chlore résiduel | 0-2 mg/L | ≤±3% | 0,1 |
| 2-10mg/L | ≤±3% | |||
| 13 | Chlore total | 0-2 mg/L | ≤±3% | 0,1 |
| 2-10mg/L | ≤±3% | |||
| 14 | dioxyde de carbone | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 2-20mg/L | ≤±5% | |||
| 15 | Sulfate | 0-200 mg/L | ≤±5% | 5 |
| 16 | azote nitrique | 0-10mg/L | ≤±5% | 0,5 |
| 17 | Phosphate | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0,02 |
| 2-20mg/L | ≤±5% | |||
| 18 | azote nitreux | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,02 |
| 1-5 mg/L | ≤±5% | |||
| 19 | Sulfure | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 20 | Fluorure | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0,02 |
| 21 | Cyanure | 0-0,5 mg/L | ≤±5% | 0,004 |
| 22 | formaldéhyde | 0-2,5 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 23 | Phénol volatil | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0,1 |
| 5-10mg/L | ≤±5% | |||
| 24 | Hydrazine | 0-0,5 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 25 | Composés d'aniline | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,02 |
| 1-5 mg/L | ≤±5% | |||
| 26 | Silice | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0,1 |
| 27 | Alcalinité totale | 0-100 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 100-1000mg/L | ≤±5% | |||
| 28 | Dureté totale | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 5-200 mg/L | ≤±5% | |||
| 29 | Chlorure (ion chlorure) | 0-10mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 10-100 mg/L | ≤±5% | |||
| 30 | Cuivre | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 1-10mg/L | ≤±5% | |||
| 31 | Zinc | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 32 | Nickel | 0-4 mg/L | ≤±5% | 0,1 |
| 33 | Fer | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 5-25 mg/L | ≤±5% | |||
| 34 | chrome hexavalent | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 35 | Cadmium | 0-0,5 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 36 | Manganèse | 0-0,1 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 0,1-1 mg/L | ≤±5% | |||
| 37 | chrome total | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 38 | Aluminium | 0-0,5 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 0,5-5 mg/L | ≤±5% | |||
| 39 | Argent | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 40 | Arsenic | 0-0,1 mg/L | ≤±5% | 0,005 |
| 0,1-0,5 mg/L | ≤±5% | |||
| 41 | Antimoine | 0-10mg/L | ≤±5% | 0,1 |
| 42 | HG | 0-0,5 mg/L | ≤±5% | 0,002 |
| 43 | Plomb | 0-0,5 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 44 | Chroma | 0-500 PCU | ≤±3% | 5 |
| 45 | Turbidité | 0-100 NTU | ≤±3% | 0,5 |
| 100-500 NTU | ≤±3% | |||
| 46 | Affaire suspendue | 0-100 mg/L | ≤±3% | 5 |
| 100-1000mg/L | ≤±3% | |||
| 47 | Oxygène dissous | 0-10mg/L | ≤±5% | 0,1 |
| 48 | tensioactif anionique | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
Scénario d'application

détection en laboratoire

station d'épuration

surveillance des eaux usées ;

Recherche scientifique et éducation
INTRODUCTION

Siège social

Laboratoire d'optique

Recherche et développement

Atelier de production

Laboratoire de chimie



Envoyer un e-mail
WhatsApp



