- Instruments de surveillance de l'environnement atmosphérique
- Instrument de surveillance environnementale de la qualité de l'eau
- Capteur numérique d'ions calcium
- Capteur numérique d'ions chlorure
- Capteur numérique d'ions fluorure
- Capteur numérique de nitrate
- Capteur numérique d'huile dans l'eau
- Capteur numérique d'ions potassium
- Capteur TDS numérique
- Capteur numérique de matières en suspension (concentration de boues)
- Capteur numérique de chlore résiduel
- Capteur ORP numérique
- Analyseur numérique de chlorophylle
- Analyseur numérique d'algues bleu-vert
- instrument de collecte de la qualité de l'eau
- Capteur de turbidité numérique
- Capteur de pH numérique
- Capteur numérique d'oxygène dissous
- Capteur de conductivité numérique
- Capteur numérique d'azote ammoniacal
- Capteur numérique de DCO
- Instruments d'analyse de laboratoire
- Détecteur de protection de sécurité
Détecteur de gaz fixe multiparamètre
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Numéro de modèle | TY-10H |
| Détection de gaz | Gaz combustibles, gaz toxiques, COV |
| Principe de détection | Type à combustion catalytique, type électrochimique, type photoionique, type à conductivité thermique, type infrarouge NDIR |
| Précision | ±3%FS |
| Répétabilité | Plus ou moins 2% |
| temps de réponse | T90 |
| Alimentation électrique | 24 V CC (plage de tension de fonctionnement normale : 10 à 30 V CC) |
| Consommation d'énergie |
|
| Signal de sortie | Sortie à trois fils 4 ~ 20 mA ou à quatre fils RS485 ou les deux Deux jeux de relais passifs (24 VCC 2 A) |
| Matière corporelle | alliage d'aluminium |
| Poids | Environ 2,1 kg |
| Mesure en pouces | 209*160*86 mm (L*l*H) |
| Méthode de montage | tube vertical mural, tube transversal, tube de colonne montante |
| Niveau de protection | IP66 |
| Environnement d'utilisation | Plage de température : -20℃ ~ 50℃ (gaz toxique) -40℃ ~ 70℃ (gaz combustible) Plage d'humidité : 10 à 95 % HR (sans condensation) Plage de pression : 86 à 106 kPa |
| Certification antidéflagrante | Exd IIC T6 Gb (Gaz combustible), Exd ib IIC T6 Gb (Gaz toxique) |
Scénario d'application




INTRODUCTION

Siège social

Laboratoire d'optique

Recherche et développement

Atelier de production

Laboratoire de chimie




