- Instruments de surveillance de l'environnement atmosphérique
- Instrument de surveillance environnementale de la qualité de l'eau
- Capteur numérique d'ions calcium
- Capteur numérique d'ions chlorure
- Capteur numérique d'ions fluorure
- Capteur numérique de nitrate
- Capteur numérique d'huile dans l'eau
- Capteur numérique d'ions potassium
- Capteur TDS numérique
- Capteur numérique de matières en suspension (concentration de boues)
- Capteur numérique de chlore résiduel
- Capteur ORP numérique
- Analyseur numérique de chlorophylle
- Analyseur numérique d'algues bleu-vert
- instrument de collecte de la qualité de l'eau
- Capteur de turbidité numérique
- Capteur de pH numérique
- Capteur numérique d'oxygène dissous
- Capteur de conductivité numérique
- Capteur numérique d'azote ammoniacal
- Capteur numérique de DCO
- Instruments d'analyse de laboratoire
- Détecteur de protection de sécurité
analyseur d'éléments d'alliage portable
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Numéro de modèle | TY-LIBS-100 |
| Utiliser | Analyse qualitative et quantitative de l'objet cible |
| Principe | Nouvelle technique d'analyse spectrale basée sur l'interaction laser-matière : méthode de spectrométrie d'émission atomique produisant un plasma par focalisation d'un faisceau laser pulsé directement sur la surface de l'échantillon testé. |
| Détection de la plage d'éléments | Alliage d'aluminium : ANiMgTiFeCuSnPbZnZrBeSrScMnAgCrs Acier allié : CuFeAlMnSnPbZnNiMgCrCoBeSiNb Alliage de fer : FeCuNiMnCrAlCoTiMoSiV |
| Objet de test | Alliage |
| Mesure de la plage de contenu | 0,05 % ou plus |
| Temps de test | ≤5s |
| type de source lumineuse | Laser pulsé |
| Longueur d'onde du laser | 1535 nm |
| Durée de vie du laser | Excite 1 milliard de fois |
| Distance de travail | Plan de sonde adapté |
| limite de détection | 0,05% |
| Plage de températures de fonctionnement | 5℃-40℃ |
| Fenêtre de détection | Quartz |
| Analyser l'environnement | Aucun gaz protecteur requis, analyse directe dans l'air ambiant |
| transmission de données | Bluetooth + 4G + Wi-Fi + USB |
| Base de données | Base de données standard : alliages d’aluminium, de fer et de cuivre. Base de données correspondante : alliages de nickel, de titane, or, argent, platine, palladium et autres métaux précieux. |
| Système opérateur | Androïde |
| Sécurité | Laser de sécurité oculaire |
| Poids de l'hôte | ≤2kg |
| Écran | Écran LCD + tactile capacitif |
Scénario d'application




INTRODUCTION

Siège social

Laboratoire d'optique

Recherche et développement

Atelier de production

Laboratoire de chimie



Envoyer un e-mail
WhatsApp

