- Instrumente zur Überwachung der atmosphärischen Umwelt
- Instrument zur Umweltüberwachung der Wasserqualität
- Digitaler Kalziumionensensor
- Digitaler Chloridionensensor
- Digitaler Fluoridionensensor
- Digitaler Nitratsensor
- Digitaler Öl-im-Wasser-Sensor
- Digitaler Kaliumionensensor
- Digitaler TDS-Sensor
- Digitaler Sensor für suspendierte Feststoffe (Schlammkonzentration)
- Digitaler Restchlor-Sensor
- Digitaler ORP-Sensor
- Digitaler Chlorophyll-Analysator
- Digitaler Blaualgenanalysator
- Wasserqualitäts-Sammelinstrument
- Digitaler Trübungssensor
- Digitaler pH-Sensor
- Digitaler Sensor für gelösten Sauerstoff
- Digitaler Leitfähigkeitssensor
- Digitaler Ammoniak-Stickstoffsensor
- Digitaler COD-Sensor
- Laboranalysegeräte
- Sicherheitsschutzdetektor
TY8006A Multiparameter-Wasserqualitätsanalysator
Produktmerkmale
Produktparameter
| Modellnr. | TY8006A |
| Wellenlängenbereich | 320-1100 nm |
| Wellenlängengenauigkeit | ±1 nm |
| Wellenlängenwiederholbarkeit | ≤0,2 nm |
| Photometrische Genauigkeit | ±0,5%T |
| Photometrische Wiederholbarkeit | ≤0,2%T |
| Drift | ≤0,001 A/h |
| Spektrale Bandbreite | 4 nm |
| Photometrischer Anzeigebereich | 0–200 % T, -0,3–3 A, 0–9999 °C |
| Lärm | ±0,001 Abs(500nm) |
| Streulicht | ≤0,1%T |
| Betriebsumgebung | 10–40 °C, maximal 80 % Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
| Leistungsbedarf | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Größe | 430 mm × 320 mm × 180 mm |
| Gewicht | 10 kg |
Messgegenstand und Messbereich
| NEIN. | Messgegenstand | Messbereich | Messabweichung | Untere Messgrenze |
| 1 | COD (unterer Messbereich) | 0-150 mg/L | ≤±5% | 5 |
| 2 | COD (Mittlerer Messbereich) | 150-1500 mg/L | ≤±5% | |
| 3 | COD (Hoher Messbereich) | 1500-15000 mg/L | ≤±5% | |
| 4 | CODL hoher Chlorgehalt | 0-150 mg/L | ≤±5% | 5 |
| 5 | CODM hoher Chlorgehalt | 150-1500 mg/L | ≤±5% | |
| 6 | CODH hoher Chlorgehalt | 1500-15000 mg/L | ≤±5% | |
| 7 | Manganmethode COD (niedriger Messbereich) | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0,1 |
| 8 | Ammoniak-Stickstoff (niedriger Messbereich) | 0-5 mg/L | ≤±3% | 0,05 |
| Ammoniakstickstoff (Hoher Messbereich) | 5-50 mg/L | ≤±3% | ||
| 9 | Gesamtphosphor (niedriger Messbereich) | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0,02 |
| Gesamtphosphor (Hoher Messbereich) | 2-20 mg/L | ≤±5% | ||
| 10 | Gesamtstickstoff | 0-20 mg/L | ≤±5% | 0,5 |
| 20-100 mg/L | ≤±5% | |||
| 11 | Gesamtstickstoff (Einzelrohr) | 0-20 mg/L | ≤±8% | 0,5 |
| 20-100 mg/L | ≤±8% | |||
| 12 | Restchlor | 0-2 mg/L | ≤±3% | 0,1 |
| 2-10 mg/L | ≤±3% | |||
| 13 | Gesamtchlor | 0-2 mg/L | ≤±3% | 0,1 |
| 2-10 mg/L | ≤±3% | |||
| 14 | Kohlendioxid | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 2-20 mg/L | ≤±5% | |||
| 15 | Sulfat | 0-200 mg/L | ≤±5% | 5 |
| 16 | Nitratstickstoff | 0-10 mg/L | ≤±5% | 0,5 |
| 17 | Phosphat | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0,02 |
| 2-20 mg/L | ≤±5% | |||
| 18 | Nitritstickstoff | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,02 |
| 1-5 mg/L | ≤±5% | |||
| 19 | Sulfid | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 20 | Fluorid | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0,02 |
| 21 | Zyanid | 0-0,5 mg/L | ≤±5% | 0,004 |
| 22 | Formaldehyd | 0-2,5 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 23 | Flüchtiges Phenol | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0,1 |
| 5-10 mg/L | ≤±5% | |||
| 24 | Hydrazin | 0-0,5 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 25 | Anilinverbindungen | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,02 |
| 1-5 mg/L | ≤±5% | |||
| 26 | Siliziumdioxid | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0,1 |
| 27 | Gesamtalkalität | 0-100 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 100-1000 mg/L | ≤±5% | |||
| 28 | Gesamthärte | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 5-200 mg/L | ≤±5% | |||
| 29 | Chlorid (Chlorid-Ion) | 0-10 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 10-100 mg/L | ≤±5% | |||
| 30 | Kupfer | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 1-10 mg/L | ≤±5% | |||
| 31 | Zink | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 32 | Nickel | 0-4 mg/L | ≤±5% | 0,1 |
| 33 | Eisen | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 5-25 mg/L | ≤±5% | |||
| 34 | sechswertiges Chrom | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 35 | Cadmium | 0-0,5 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 36 | Mangan | 0-0,1 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 0,1-1 mg/L | ≤±5% | |||
| 37 | Gesamtchrom | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 38 | Aluminium | 0-0,5 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 0,5-5 mg/L | ≤±5% | |||
| 39 | Silber | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,05 |
| 40 | Arsen | 0-0,1 mg/L | ≤±5% | 0,005 |
| 0,1–0,5 mg/L | ≤±5% | |||
| 41 | Antimon | 0-10 mg/L | ≤±5% | 0,1 |
| 42 | HG | 0-0,5 mg/L | ≤±5% | 0,002 |
| 43 | Führen | 0-0,5 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
| 44 | Chroma | 0-500 PCU | ≤±3% | 5 |
| 45 | Trübung | 0-100 NTU | ≤±3% | 0,5 |
| 100-500 NTU | ≤±3% | |||
| 46 | Schwebende Angelegenheit | 0-100 mg/L | ≤±3% | 5 |
| 100-1000 mg/L | ≤±3% | |||
| 47 | Gelöster Sauerstoff | 0-10 mg/L | ≤±5% | 0,1 |
| 48 | Anionisches Tensid | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0,01 |
Anwendungsszenario

Labornachweis

Kläranlagen

Abwasserüberwachung;

Wissenschaftliche Forschung und Bildung
EINFÜHRUNG

Hauptsitz

Optisches Labor

Forschung und Entwicklung

Produktionswerkstatt

Chemielabor






